Índices de inflação IPCA e INPC desde 1979 até 2019

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA que tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias com rendimentos de 1 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC que tem por objetivo a correção do poder de compra dos salários, através da mensuração das variações de preços da cesta de consumo da população assalariada com rendimentos de 1 a 5 salários mínimos, cuja pessoa de referência é assalariada, residentes nas áreas urbanas das regiões de abrangência do SNIPC, as quais são: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além do Distrito Federal e dos municípios de Goiânia e Campo Grande.

Com o advento desses números colocados em uma tabela podemos perceber como a tendência natural do estado é a Inflação e o Esfacelamento da Moeda. O Real desde jul/1994 tem uma inflação acumulada de 503,95% até mar/2019 (PS: esse numéro bate com a calculadora do cidadão do BC.

Data Índice nacional de preços ao consumidor (INPC) - Var. % mensal Índice nacional de preços ao consumidor-amplo (IPCA) - Var. % mensal
abr/79 3,45 -
mai/79 1,76 -
jun/79 3 -
jul/79 5,36 -
ago/79 5,79 -
set/79 6,61 -
out/79 5,06 -
nov/79 6,1 -
dez/79 4,51 -
jan/80 6,56 6,62
fev/80 4,15 4,62
mar/80 5,12 6,04
abr/80 4,85 5,29
mai/80 5,53 5,7
jun/80 5,52 5,31
jul/80 5,51 5,55
ago/80 5,15 4,95
set/80 4,45 4,23
out/80 9,65 9,48
nov/80 8,03 6,67
dez/80 6,8 6,61
jan/81 6,21 6,84
fev/81 6,05 6,4
mar/81 5,35 4,97
abr/81 6,54 6,46
mai/81 5,51 5,56
jun/81 5,07 5,52
jul/81 6,2 6,26
ago/81 6,12 5,5
set/81 5,28 5,26
out/81 4,62 5,08
nov/81 5,23 5,27
dez/81 5,69 5,93
jan/82 6,71 6,97
fev/82 6,58 6,64
mar/82 5,24 5,71
abr/82 5,65 5,89
mai/82 6,66 6,66
jun/82 7,14 7,1
jul/82 6,39 6,36
ago/82 5,57 5,97
set/82 4,3 5,08
out/82 3,91 4,44
nov/82 5,26 5,29
dez/82 8,19 7,81
jan/83 9,14 8,64
fev/83 8,04 7,86
mar/83 7,22 7,34
abr/83 6,57 6,58
mai/83 6,71 6,48
jun/83 10,83 9,88
jul/83 11,43 10,08
ago/83 9,85 9,11
set/83 11,27 10,3
out/83 10,1 8,87
nov/83 7,37 7,38
dez/83 8,34 8,68
jan/84 9,39 9,67
fev/84 9,74 9,5
mar/84 9,83 8,94
abr/84 9,52 9,54
mai/84 8,71 9,05
jun/84 9,96 10,08
jul/84 9,11 9,72
ago/84 8,57 9,35
set/84 11,1 11,75
out/84 10,49 10,44
nov/84 10,33 10,53
dez/84 11,62 11,98
jan/85 11,84 11,76
fev/85 10,95 10,87
mar/85 9,94 10,16
abr/85 8,58 8,2
mai/85 7,2 7,2
jun/85 8,33 8,49
jul/85 10,08 10,31
ago/85 11,61 12,05
set/85 10,09 11,12
out/85 10,25 10,62
nov/85 14,18 13,97
dez/85 15,75 15,07
jan/86 15,01 14,37
fev/86 12,46 12,72
mar/86 3,18 4,77
abr/86 0,43 0,78
mai/86 1,08 1,4
jun/86 0,97 1,27
jul/86 0,91 1,71
ago/86 1,43 3,55
set/86 1,19 1,72
out/86 1,43 1,9
nov/86 3,29 5,45
dez/86 7,27 11,65
jan/87 16,82 13,21
fev/87 13,94 12,64
mar/87 14,4 16,37
abr/87 20,96 19,1
mai/87 23,14 21,45
jun/87 21,3 19,71
jul/87 9,93 9,21
ago/87 5,09 4,87
set/87 7,15 7,78
out/87 10,88 11,22
nov/87 14,93 15,08
dez/87 13,97 14,15
jan/88 18,97 18,89
fev/88 15,81 15,7
mar/88 18,09 17,6
abr/88 18,33 19,29
mai/88 18,24 17,42
jun/88 22,28 22
jul/88 23,02 21,91
ago/88 20,63 21,59
set/88 26,93 27,45
out/88 26,69 25,62
nov/88 28,15 27,94
dez/88 28,43 28,7
jan/89 35,48 37,49
fev/89 16,35 16,78
mar/89 5,9 6,82
abr/89 8,06 8,33
mai/89 16,67 17,92
jun/89 29,4 28,65
jul/89 27,4 27,74
ago/89 33,18 33,71
set/89 36,35 37,56
out/89 38,76 39,77
nov/89 48,47 47,82
dez/89 51,28 51,5
jan/90 68,19 67,55
fev/90 73,99 75,73
mar/90 82,18 82,39
abr/90 14,67 15,52
mai/90 7,31 7,59
jun/90 11,64 11,75
jul/90 12,62 12,92
ago/90 12,18 12,88
set/90 14,26 14,41
out/90 14,43 14,36
nov/90 16,92 16,81
dez/90 19,14 18,44
jan/91 20,95 20,75
fev/91 20,2 20,72
mar/91 11,79 11,92
abr/91 5,01 4,99
mai/91 6,68 7,43
jun/91 10,83 11,19
jul/91 12,14 12,41
ago/91 15,62 15,63
set/91 15,62 15,63
out/91 21,08 20,23
nov/91 26,48 25,21
dez/91 24,15 23,71
jan/92 25,92 25,94
fev/92 24,48 24,32
mar/92 21,62 21,4
abr/92 20,84 19,93
mai/92 24,5 24,86
jun/92 20,85 20,21
jul/92 22,08 21,83
ago/92 22,38 22,14
set/92 23,98 24,63
out/92 26,07 25,24
nov/92 22,89 22,49
dez/92 25,58 25,24
jan/93 28,77 30,35
fev/93 24,79 24,98
mar/93 27,58 27,26
abr/93 28,37 27,75
mai/93 26,78 27,69
jun/93 30,37 30,07
jul/93 31,01 30,72
ago/93 33,34 32,96
set/93 35,63 35,69
out/93 34,12 33,92
nov/93 36 35,56
dez/93 37,73 36,84
jan/94 41,32 41,31
fev/94 40,57 40,27
mar/94 43,08 42,75
abr/94 42,86 42,68
mai/94 42,73 44,03
jun/94 48,24 47,43
jul/94 7,75 6,84
ago/94 1,85 1,86
set/94 1,4 1,53
out/94 2,82 2,62
nov/94 2,96 2,81
dez/94 1,7 1,71
jan/95 1,44 1,7
fev/95 1,01 1,02
mar/95 1,62 1,55
abr/95 2,49 2,43
mai/95 2,1 2,67
jun/95 2,18 2,26
jul/95 2,46 2,36
ago/95 1,02 0,99
set/95 1,17 0,99
out/95 1,4 1,41
nov/95 1,51 1,47
dez/95 1,65 1,56
jan/96 1,46 1,34
fev/96 0,71 1,03
mar/96 0,29 0,35
abr/96 0,93 1,26
mai/96 1,28 1,22
jun/96 1,33 1,19
jul/96 1,2 1,11
ago/96 0,5 0,44
set/96 0,02 0,15
out/96 0,38 0,3
nov/96 0,34 0,32
dez/96 0,33 0,47
jan/97 0,81 1,18
fev/97 0,45 0,5
mar/97 0,68 0,51
abr/97 0,6 0,88
mai/97 0,11 0,41
jun/97 0,35 0,54
jul/97 0,18 0,22
ago/97 -0,03 -0,02
set/97 0,1 0,06
out/97 0,29 0,23
nov/97 0,15 0,17
dez/97 0,57 0,43
jan/98 0,85 0,71
fev/98 0,54 0,46
mar/98 0,49 0,34
abr/98 0,45 0,24
mai/98 0,72 0,5
jun/98 0,15 0,02
jul/98 -0,28 -0,12
ago/98 -0,49 -0,51
set/98 -0,31 -0,22
out/98 0,11 0,02
nov/98 -0,18 -0,12
dez/98 0,42 0,33
jan/99 0,65 0,7
fev/99 1,29 1,05
mar/99 1,28 1,1
abr/99 0,47 0,56
mai/99 0,05 0,3
jun/99 0,07 0,19
jul/99 0,74 1,09
ago/99 0,55 0,56
set/99 0,39 0,31
out/99 0,96 1,19
nov/99 0,94 0,95
dez/99 0,74 0,6
jan/00 0,61 0,62
fev/00 0,05 0,13
mar/00 0,13 0,22
abr/00 0,09 0,42
mai/00 -0,05 0,01
jun/00 0,3 0,23
jul/00 1,39 1,61
ago/00 1,21 1,31
set/00 0,43 0,23
out/00 0,16 0,14
nov/00 0,29 0,32
dez/00 0,55 0,59
jan/01 0,77 0,57
fev/01 0,49 0,46
mar/01 0,48 0,38
abr/01 0,84 0,58
mai/01 0,57 0,41
jun/01 0,6 0,52
jul/01 1,11 1,33
ago/01 0,79 0,7
set/01 0,44 0,28
out/01 0,94 0,83
nov/01 1,29 0,71
dez/01 0,74 0,65
jan/02 1,07 0,52
fev/02 0,31 0,36
mar/02 0,62 0,6
abr/02 0,68 0,8
mai/02 0,09 0,21
jun/02 0,61 0,42
jul/02 1,15 1,19
ago/02 0,86 0,65
set/02 0,83 0,72
out/02 1,57 1,31
nov/02 3,39 3,02
dez/02 2,7 2,1
jan/03 2,47 2,25
fev/03 1,46 1,57
mar/03 1,37 1,23
abr/03 1,38 0,97
mai/03 0,99 0,61
jun/03 -0,06 -0,15
jul/03 0,04 0,2
ago/03 0,18 0,34
set/03 0,82 0,78
out/03 0,39 0,29
nov/03 0,37 0,34
dez/03 0,54 0,52
jan/04 0,83 0,76
fev/04 0,39 0,61
mar/04 0,57 0,47
abr/04 0,41 0,37
mai/04 0,4 0,51
jun/04 0,5 0,71
jul/04 0,73 0,91
ago/04 0,5 0,69
set/04 0,17 0,33
out/04 0,17 0,44
nov/04 0,44 0,69
dez/04 0,86 0,86
jan/05 0,57 0,58
fev/05 0,44 0,59
mar/05 0,73 0,61
abr/05 0,91 0,87
mai/05 0,7 0,49
jun/05 -0,11 -0,02
jul/05 0,03 0,25
ago/05 0 0,17
set/05 0,15 0,35
out/05 0,58 0,75
nov/05 0,54 0,55
dez/05 0,4 0,36
jan/06 0,38 0,59
fev/06 0,23 0,41
mar/06 0,27 0,43
abr/06 0,12 0,21
mai/06 0,13 0,1
jun/06 -0,07 -0,21
jul/06 0,11 0,19
ago/06 -0,02 0,05
set/06 0,16 0,21
out/06 0,43 0,33
nov/06 0,42 0,31
dez/06 0,62 0,48
jan/07 0,49 0,44
fev/07 0,42 0,44
mar/07 0,44 0,37
abr/07 0,26 0,25
mai/07 0,26 0,28
jun/07 0,31 0,28
jul/07 0,32 0,24
ago/07 0,59 0,47
set/07 0,25 0,18
out/07 0,3 0,3
nov/07 0,43 0,38
dez/07 0,97 0,74
jan/08 0,69 0,54
fev/08 0,48 0,49
mar/08 0,51 0,48
abr/08 0,64 0,55
mai/08 0,96 0,79
jun/08 0,91 0,74
jul/08 0,58 0,53
ago/08 0,21 0,28
set/08 0,15 0,26
out/08 0,5 0,45
nov/08 0,38 0,36
dez/08 0,29 0,28
jan/09 0,64 0,48
fev/09 0,31 0,55
mar/09 0,2 0,2
abr/09 0,55 0,48
mai/09 0,6 0,47
jun/09 0,42 0,36
jul/09 0,23 0,24
ago/09 0,08 0,15
set/09 0,16 0,24
out/09 0,24 0,28
nov/09 0,37 0,41
dez/09 0,24 0,37
jan/10 0,88 0,75
fev/10 0,7 0,78
mar/10 0,71 0,52
abr/10 0,73 0,57
mai/10 0,43 0,43
jun/10 -0,11 0
jul/10 -0,07 0,01
ago/10 -0,07 0,04
set/10 0,54 0,45
out/10 0,92 0,75
nov/10 1,03 0,83
dez/10 0,6 0,63
jan/11 0,94 0,83
fev/11 0,54 0,8
mar/11 0,66 0,79
abr/11 0,72 0,77
mai/11 0,57 0,47
jun/11 0,22 0,15
jul/11 0 0,16
ago/11 0,42 0,37
set/11 0,45 0,53
out/11 0,32 0,43
nov/11 0,57 0,52
dez/11 0,51 0,5
jan/12 0,51 0,56
fev/12 0,39 0,45
mar/12 0,18 0,21
abr/12 0,64 0,64
mai/12 0,55 0,36
jun/12 0,26 0,08
jul/12 0,43 0,43
ago/12 0,45 0,41
set/12 0,63 0,57
out/12 0,71 0,59
nov/12 0,54 0,6
dez/12 0,74 0,79
jan/13 0,92 0,86
fev/13 0,52 0,6
mar/13 0,6 0,47
abr/13 0,59 0,55
mai/13 0,35 0,37
jun/13 0,28 0,26
jul/13 -0,13 0,03
ago/13 0,16 0,24
set/13 0,27 0,35
out/13 0,61 0,57
nov/13 0,54 0,54
dez/13 0,72 0,92
jan/14 0,63 0,55
fev/14 0,64 0,69
mar/14 0,82 0,92
abr/14 0,78 0,67
mai/14 0,6 0,46
jun/14 0,26 0,4
jul/14 0,13 0,01
ago/14 0,18 0,25
set/14 0,49 0,57
out/14 0,38 0,42
nov/14 0,53 0,51
dez/14 0,62 0,78
jan/15 1,48 1,24
fev/15 1,16 1,22
mar/15 1,51 1,32
abr/15 0,71 0,71
mai/15 0,99 0,74
jun/15 0,77 0,79
jul/15 0,58 0,62
ago/15 0,25 0,22
set/15 0,51 0,54
out/15 0,77 0,82
nov/15 1,11 1,01
dez/15 0,9 0,96
jan/16 1,51 1,27
fev/16 0,95 0,9
mar/16 0,44 0,43
abr/16 0,64 0,61
mai/16 0,98 0,78
jun/16 0,47 0,35
jul/16 0,64 0,52
ago/16 0,31 0,44
set/16 0,08 0,08
out/16 0,17 0,26
nov/16 0,07 0,18
dez/16 0,14 0,3
jan/17 0,42 0,38
fev/17 0,24 0,33
mar/17 0,32 0,25
abr/17 0,08 0,14
mai/17 0,36 0,31
jun/17 -0,3 -0,23
jul/17 0,17 0,24
ago/17 -0,03 0,19
set/17 -0,02 0,16
out/17 0,37 0,42
nov/17 0,18 0,28
dez/17 0,26 0,44
jan/18 0,23 0,29
fev/18 0,18 0,32
mar/18 0,07 0,09
abr/18 0,21 0,22
mai/18 0,43 0,4
jun/18 1,43 1,26
jul/18 0,25 0,33
ago/18 0 -0,09
set/18 0,3 0,48
out/18 0,4 0,45
nov/18 -0,25 -0,21
dez/18 0,14 0,15
jan/19 0,36 0,32
fev/19 0,54 0,43
mar/19 0,77 0,75
Fonte IBGE IBGE

Dados do IBGE retirados do sistema gerenciador de séries temporais do Banco Central do Brasil